Tabla de contenidos
Hablamos de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades en el Impuesto sobre Sociedades y otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Como ya vimos, este año la presentación del Impuesto sobre Sociedades trae consigo varias novedades aplicables en el ejercicio 2022, entre las que se encuentran nuevas deducciones e incentivos fiscales. Veamos cuales son.
I. Deducciones para incentivar determinadas actividades generadas en 2021
Te informamos de las deducciones a las que puedes tener derecho en el Impuesto sobre Sociedades, si realizas determinadas actividades.
Para conocer el detalle de las actividades concretas en las que se engloban estas deducciones, puedes ir a este link de la AEAT:
Veamos qué deducciones y porcentajes se pueden aplicar en el Impuesto sobre Sociedades en la siguiente tabla:
Modalidades de deducción | Porcentajes deducción | Límite conjunto | |
Gastos en investigación y desarrollo (2) (art. 35.1 LIS) | 25/42/8%17% (adicional) | 25/50% | |
Gastos innovación tecnológica (2) (art. 35.2 LIS) | 12% | ||
Gastos de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción (2) (art. 35.2 LIS) | 50% (PYMES)15% (Resto) (3) | ||
Producciones cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS) | Productor de la obra: 30/25%Coproducción: según porcentaje de participación en la producción cinematográfica | ||
Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (art. 36.3 LIS) | 20% | ||
Creación de empleo para trabajadores con discapacidad (art. 38 LIS) | 9.000/12.000 euros persona/año | ||
Inversión de beneficios (art. 37 RDLeg. 4/2004) | 10/5% | ||
Gastos e inversiones de sociedades forestales (D.A. 5ª y D.A. 13ª Ley 43/2003) | 10% | ||
Inversiones en territorio África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) | 15% |
II. Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)
Acontecimientos de excepcional interés público | Porcentajes deducción | Límite conjunto | |
4ª Edición de la Barcelona World Race | 15% | 25/50% | |
V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano | 15% | 25/50% | |
Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 | 15% | 25/50% | |
Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 | 15% | 25/50% | |
Andalucía Valderrama Masters | 15% | 25/50% | |
Bádminton World Tour | 15% | 25/50% | |
Nuevas Metas | 15% | 25/50% | |
Logroño 2021, nuestro V Centenario | 15% | 25/50% | |
Año Santo Jacobeo 2021 | 15% | 25/50% | |
VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 | 15% | 25/50% | |
Deporte inclusivo | 15% | 25/50% | |
Automobile Barcelona 2019 | 15% | 25/50% | |
Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 | 15% | 25/50% | |
Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) | 15% | 25/50% | |
Universo Mujer II | 15% | 25/50% | |
Centenario Delibes | 15% | 25/50% | |
Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II | 15% | 25/50% | |
Camino Lebaniego | 15% | 25/50% | |
Expo Dubai 2020 | 15% | 25/50% | |
Plan Berlanga | 15% | 25/50% | |
Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela | 15% | 25/50% | |
España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2022 | 15% | 25/50% | |
Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real | 15% | 25/50% | |
175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu | 15% | 25/50% | |
Gran Premio de España de Fórmula 1 | 15% | 25/50% | |
El tiempo de la libertad. Comuneros V centenario | 15% | 25/50% | |
Bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas | 15% | 25/50% | |
150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma | 15% | 25/50% | |
125 aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid | 15% | 25/50% | |
Celebración del Summit MADBLUE | 15% | 25/50% | |
30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía | 15% | 25/50% | |
Año Santo Guadalupense 2021 | 15% | 25/50% | |
Torneo Davis Cup Madrid | 15% | 25/50% | |
Madrid Horse Week 21/23 | 15% | 25/50% | |
Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana | 15% | 25/50% | |
Solheim Cup 2023 | 15% | 25/50% | |
IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza | 15% | 25/50% | |
Barcelona Mobile World Capital | 15% | 25/50% | |
Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022 | 15% | 25/50% | |
Cincuenta aniversario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | 15% | 25/50% | |
Centenario de Revista de Occidente | 15% | 25/50% | |
50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena | 15% | 25/50% | |
V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija | 15% | 25/50% | |
Nuevas Metas II | 15% | 25/50% | |
250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales | 15% | 25/50% | |
Andalucía Región Europea del Deporte 2021 | 15% | 25/50% | |
75 aniversario de la Ópera en Oviedo | 15% | 25/50% | |
Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» | 15% | 25/50% | |
Mundiales Bádminton España | 15% | 25/50% | |
Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga | 15% | 25/50% | |
VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 | 15% | 25/50% | |
FITUR especial: recuperación turismo | 15% | 25/50% | |
Programa Deporte Inclusivo II | 15% | 25/50% | |
Valencia 2020-2021, Año Jubilar. Camino del Santo Cáliz | 15% | 25/50% | |
Enfermedades Neurodegenerativas. Año Internacional de la Investigación e Innovación. Período 2021-2022 | 15% | 25/50% | |
50 Aniversario del Hospital Sant Joan de Deu | 15% | 25/50% | |
2022: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontemientos de excepcional interés público | 15% | 25/50% |
Normativa aplicada:
L 27/2014 de 27 Nov. (Impuesto sobre Sociedades)
- Artículo 35. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
- Artículo 36. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
- Artículo 37. Deducciones por creación de empleo.
- Artículo 38. Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.
- Artículo 39. Normas comunes a las deducciones previstas en este capítulo.
El equipo del departamento de asesoría fiscal de ASELEC Consultores, está a tu disposición para ampliar esta información y aclarar cualquier duda.
ASELEC Consultores